CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & XÂY DỰNG LA THÀNH
Văn phòng : 291 Đê La Thành – Đống Đa – HN Tel : 043.8517384 – Fax: 043.5142797
Chi nhánh : 65 Võ Chí Công – Xuân La – HN Tel : 096.7313894
Nhà máy : Lô 49 khu CN Quang Minh – Mê Linh – HN Tel : 043.8134796 – Fax: 043.8134796
Email : Lathanhcompany98@gmail.com Website: giaoxaydunglathanh.vn
Tài khoản : 26010000169696 CN Tây Hà Nội – NH TMCP ĐT & PTVN
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ | |||||
Số: /BGT/2018/LT | |||||
Người gửi: | Người nhận: | ||||
Tel: | Tel: | Fax: | |||
Mail: lathanhcompany98@gmail.com | Mail: | ||||
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG BẢN BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. | |||||
STT | TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ THUÊ / THÀNG | GHI CHÚ |
I | Giáo chống tổ hợp | ||||
1 | Khung 1,500 mm | chân | 1 | 4.700 | |
2 | Khung 1,000 mm | chân | 1 | 4.000 | |
3 | Khung 750 mm | chân | 1 | 3.500 | |
4 | Kích đầu | chiếc | 1 | 3.000 | |
5 | Kích chân | chiếc | 1 | 2.700 | |
6 | Giằng dài | chiếc | 1 | 2.300 | |
7 | Giằng ngắn | chiếc | 1 | 2.100 | |
8 | ống nối | chiếc | 1 | 600 | |
II | Giáo hoàn thiện | ||||
1 | Khung 1,500 mm | chân | 1 | 14.000 | |
2 | Giằng | cặp | 1 | 4.500 | |
3 | Kích chân hoàn thiện | chiếc | 1 | 3.200 | |
4 | Sàn thao tác | chiếc | 1 | 17.000 | |
5 | Thang giáo | Cái | 1 | 36.000 | |
III | Côppha 2.2 ly | m2 | 1 | 16.500 | |
1 | Kẹp coppha | Chiếc | 1 | 500 | |
IV | Cột chống đơn | Cây | 1 | 18.000 | |
1 | ống phi 48 | md | 1 | 4.000 | |
2 | Vê góc | md | 1 | 5.000 | |
3 | Khóa giáo | Chiếc | 1 | 3.000 |
BẢNG BÁO GIÁ BÁN | |||||
Số:….. /BG/2018/LT | |||||
Người gửi: | Người nhận: | ||||
Tel: | Tel: | Fax: | |||
Mail: lathanhcompany98@gmail.com | Mail: | ||||
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG BẢN BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. | |||||
STT | TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
I | Giáo chống tổ hợp | ||||
1 | Khung ф 48 x 2.0 x1,500 mm | chân | 1 | 165.000 | Mạ kẽm |
2 | Khung ф 48 x 2.0 x1,000 mm | chân | 1 | 126.000 | Mạ kẽm |
3 | Khung ф 48 x 2.0 x 750 mm | chân | 1 | 112.000 | Mạ kẽm |
4 | Kích đầu ф 38 x 3.0ly x 300mm | chiếc | 1 | 42.000 | Hàng sơn |
5 | Kích chân ф 38 x 3.0ly x 300mm | chiếc | 1 | 38.000 | Hàng sơn |
6 | Kích đầu ф 38 x 3.0ly x 500mm | chiếc | 1 | 52.000 | Hàng sơn |
7 | Kích chân ф 38 x 3.0ly x 500mm | chiếc | 1 | 48.000 | Hàng sơn |
8 | Giằng dài ф 34 x 1.4ly x 1600mm | chiếc | 1 | 44.000 | Mạ kẽm |
9 | Giằng ngắn ф 34 x 1.4ly x 1200mm | chiếc | 1 | 34.000 | Mạ kẽm |
10 | ống nối ф 38 x 2.0 ly x 200mm | chiếc | 1 | 8.500 | Mạ kẽm |
II | Giáo hoàn thiện | ||||
1 | Khung ф 42 x 2.0ly x 1,700 mm | chân | 1 | 299.000 | Mạ kẽm |
2 | Khung ф 42 x 1.8ly x 1,700 mm | chân | 1 | 291.000 | Mạ kẽm |
3 | Khung ф 42 x 2.0ly x 1,500 mm | chân | 1 | 248.000 | Mạ kẽm |
4 | Khung ф 42 x 1.8ly x 1,500 mm | chân | 1 | 233.000 | Mạ kẽm |
5 | Khung giáo thang ф 42 x 2.0ly x 1,500 mm | chân | 1 | 194.000 | Mạ kẽm |
6 | Khung giáo thang ф 42 x 1.8ly x 1,500 mm | chân | 1 | 182.000 | Mạ kẽm |
7 | Khung giáo thang ф 42 x 1.4ly x 1,500 mm | chân | 1 | 160.000 | Mạ kẽm |
8 | Giằng ф 21 x 1.2ly x 2000mm | cặp | 1 | 53.000 | Mạ kẽm |
9 | Kích chân ф 34 x 2.5ly x 300mm | chiếc | 1 | 35.000 | Hàng sơn |
10 | Kích chân ф 34 x3,0ly x 500mm | chiếc | 1 | 45.000 | Hàng sơn |
11 | Sàn thao tác 360mm x 1630mm x 1.2ly | chiếc | 1 | 250.000 | Mạ kẽm |
13 | Thang giáo dùng cho giáo 1.5m | chiếc | 1 | 365.000 | Mạ kẽm |
14 | Thang giáo dùng cho giáo 1.5m | chiếc | 1 | 345.000 | Hàng sơn |
15 | Thang giáo dùng cho giáo 1.7m | chiếc | 1 | 385.000 | Hàng sơn |
16 | Bánh xe có phanh D120 | chiếc | 1 | 75.000 | |
17 | Bánh xe không phanh D120 | chiếc | 1 | 57.000 | |
III | Giàn giáo nêm | ||||
1 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 3000mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 190.000 | Mạ kẽm |
2 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2700mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 177.000 | Mạ kẽm |
3 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2500mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 168.000 | Mạ kẽm |
4 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2000mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 126.500 | Mạ kẽm |
5 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1500mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 101.000 | Mạ kẽm |
6 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1200mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 87.000 | Mạ kẽm |
7 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1000mm (1 cụm tai) | Cây | 1 | 69.000 | Mạ kẽm |
8 | Thanh giằng ngang ф 42 x2.0lyx 550mm | Chiếc | 1 | 36.000 | Mạ kẽm |
9 | Thanh giằng ngang ф 42 x2.0lyx 1150mm | Chiếc | 1 | 61.000 | Mạ kẽm |
12 | Chống consol D48 x 2,0ly x 1200mm | chân | 1 | 228.000 | Mạ kẽm |
13 | Chống đà D48 x 2,0ly x 1200 | Chiếc | 1 | 84.000 | Mạ kẽm |
14 | ống nối ф 42 x 2.0ly x 200mm | Chiếc | 1 | 10.000 | |
IV | Côppha 2.2 ly = 31kg | m2 | 1 | 542.500 | 17.500đ/1kg |
1 | Côppha bản rộng >= 250 mm (hàng sơn) = 30 kg | m2 | 1 | 525.000 | |
2 | Côppha bản rộng < 250 mm ( hàng sơn) = 28 kg | m2 | 1 | 490.000 | |
3 | Kẹp ( hàng đen) | chiếc | 1 | 2.500 | |
4 | Cột chống(min 3.0m – max 4.5m) | Cây | 1 | 333.000 | Mạ kẽm |
5 | Vê góc ( hàng sơn) | m | 1 | 48.000 | |
6 | Khoá giáo xoay | Chiếc | 1 | 17.500 |
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%
– Vận chuyển : Hàng thuê đã bao gồm chi phí 01 lượt vận chuyển trong nội thành hà nôi với thời gian thuê từ 03 tháng và giá trị 20 triệu đồng/tháng.
Hàng bán: đã bao gồm vận chuyển trong nội thành hà nồi với đơn hàng từ 30 triệu đồng
Vì giá cả vật tư luôn biến động mong quý khách hàng tham khảo trước khi mua hàng.
* Để nhận báo giá chính xác theo từng thời điểm vui lòng liên hệ: 0975.760.798 .Ms Trang
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!